部 門 | 內(nèi) 線 | 外線(0371) |
| 河南大學(xué)(總機(jī)) |
| 22868833 |
| 黨委辦公室 |
| 66598201 |
| 校長(zhǎng)辦公室 |
| 66598966 |
| 校紀(jì)委監(jiān)察專員辦公室機(jī)關(guān) | 60309 | 23836676 |
| 黨委組織部 | 60400 | 22866051 |
| 黨委宣傳部(新聞中心) | 60500 | 22862514 |
| 黨委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 60600 | 22922286 |
| 黨委巡察工作機(jī)構(gòu) |
| 23801326 |
| 機(jī)關(guān)黨委 | 60700 | 22865239 |
| 發(fā)展規(guī)劃處 | 60800 | 22822677 |
| 學(xué)科建設(shè)處 | 60900 | 23399960 |
| 教務(wù)處(教師教學(xué)發(fā)展中心、本科教學(xué)評(píng)估工作辦公室) | 61000 | 22197778 |
| 人事處、黨委教師工作部 | 61100 | 22866072 |
| 學(xué)生處、黨委學(xué)生工作部(學(xué)生資助管理中心、心理健康教育與咨詢中心) | 61200 | 22195551 |
| 國(guó)際合作與交流處(港澳臺(tái)事務(wù)辦公室、海外引智辦公室) | 61300 | 22857224 |
| 實(shí)驗(yàn)室與設(shè)備管理處 | 61400 | 22820031 |
| 審計(jì)處 | 61500 | 23888916 |
| 財(cái)務(wù)處 | 61600 | 22199681 |
| 總務(wù)處、后勤集團(tuán)總公司 | 61700 | 22822388 |
| 基建處 | 61800 | 23880283 |
| 龍子湖校區(qū)建設(shè)與管理委員會(huì) |
| 86258727 |
| 鄭州校區(qū)綜合管理辦公室 |
| 58525123 |
| 保衛(wèi)處、黨委保衛(wèi)部、人民武裝部(軍事理論教研部) | 62000 | 22622263 |
| 離退休工作處 | 62100 | 22866774 |
| 關(guān)心下一代工作委員會(huì) | 62101 | 22966113 |
| 校工會(huì) | 62200 | 22866057 |
| 校團(tuán)委 | 62300 | 22866062 |
| 科學(xué)技術(shù)研究院 | 62400 | 22865974 |
| 人文社科研究院 | 62500 | 25559879 |
| 研究生院、黨委研究生工作部 | 62600 | 22829251 |
| 招生辦公室 | 62700 | 22195656 |
| 就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)中心 |
| 22825291
|
| 國(guó)有資產(chǎn)管理辦公室、招標(biāo)工作辦公室 | 62900 | 22855895 |
| 信息化管理辦公室 |
| 23366626 |
| 校友工作與教育發(fā)展基金會(huì)辦公室(校友總會(huì)秘書(shū)處、教育發(fā)展基金會(huì)秘書(shū)處) | 63100 | 22196086 |
| 干部培訓(xùn)中心(繼續(xù)教育學(xué)院) | 63200 | 22860159 |
| 圖書(shū)館 | 63300 | 23886386 |
| 檔案館(校史館) | 63400 | 22861183 |
| 出版社 | 63500 | 22864669 |
| 校醫(yī)院 | 63600 | 鄭州校區(qū)58525120 明倫校區(qū)22199120 金明校區(qū)23928120
|
| 河南河大資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 63700 | 22199816 |
| 文學(xué)院 | 80100 | 22866483 |
| 歷史文化學(xué)院 | 80200 | 22866484 |
| 教育學(xué)部 | 80300 | 23881801 |
| 哲學(xué)與公共管理學(xué)院 | 80400 | 2388556123885565 |
| 馬克思主義學(xué)院 | 80500 | 22868398 |
| 法學(xué)院(知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)院) | 80600 | 22866490 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 80700 | 23881606 |
| 商學(xué)院 | 80800 | 23881821 |
| 新聞與傳播學(xué)院 | 80900 | 22859388 |
| 文化產(chǎn)業(yè)與旅游管理學(xué)院 | 81000 | 22112330 |
| 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 81100 | 23881696 |
| 物理與電子學(xué)院 | 81200 | 23881602 |
| 化學(xué)化工學(xué)院 | 81300 | 23881589 |
| 材料學(xué)院 高效顯示與照明技術(shù)國(guó)家地方聯(lián)合工程研究中心、特種功能材料重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 81400 | 22357375 |
| 計(jì)算機(jī)與信息工程學(xué)院 | 81500 | 23883168 |
| 軟件學(xué)院 | 81600 | 22166366 |
| 地理與環(huán)境學(xué)院 | 81700 | 23881850 |
| 生命科學(xué)學(xué)院 | 81800 | 23887799 |
| 土木建筑學(xué)院 | 81900 | 23881662 |
| 外語(yǔ)學(xué)院 | 82000 | 22866487 |
| 體育學(xué)院、體委辦公室(場(chǎng)館管理中心、國(guó)際足球?qū)W院) | 82100 | 22866474 |
| 武術(shù)學(xué)院 | 82200 | 22868002 |
| 音樂(lè)學(xué)院 | 82300 | 22192485 |
| 美術(shù)學(xué)院 | 82400 | 22192459 |
| 醫(yī)學(xué)院 | 82600 | 23912295 |
| 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 82700 | 23880585 |
| 臨床醫(yī)學(xué)院 | 82800 | 22882383 |
| 藥學(xué)院 | 82900 | 23832100 |
| 護(hù)理與健康學(xué)院 | 83000 | 23885066 |
| 口腔醫(yī)學(xué)院 | 83100 | 23862331 |
| 國(guó)際教育學(xué)院 | 83200 | 22828588 |
| 歐亞國(guó)際學(xué)院 | 83300 | 22863528 |
| 邁阿密學(xué)院 | 83400 | 22850158 |
| 國(guó)際漢學(xué)院 | 83500 | 22868958 |
| 大學(xué)外語(yǔ)教研部 | 83699 | 22866496 |
| 民生學(xué)院 | 83700 | 23885606 |
| 濮陽(yáng)工學(xué)院 |
| 0393-4676087 |
| 棉花生物學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 81880 | 23798708 |
| 省部共建作物逆境適應(yīng)與改良國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 81880 | 23798708 |
| 納米雜化材料應(yīng)用技術(shù)國(guó)家地方聯(lián)合工程研究中心納米材料工程研究中心 | 81320 | 25152066 |
| 國(guó)家食用菌加工技術(shù)研發(fā)專業(yè)中心 | 82916 | 22911186 |
| 黃河中下游數(shù)字地理技術(shù)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 81703 | 23881860 |
| 河南大學(xué)光伏材料省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 81230 | 23880659 |
| 河南省多酸化學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 81305 | 22913117 |
| 河南省心理與行為重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 80316 | 23888896 |
| 河南省大氣污染綜合防治與生態(tài)安全重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 81702 | 23881856 |
| 河南省大數(shù)據(jù)分析與處理重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 81513 | 22677980 |
| 河南省時(shí)空大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 | 81711 | 23881101 |
| 黃河文明省部共建協(xié)同創(chuàng)新中心 | 83800 | 22826115 |
| 黃河文明與可持續(xù)發(fā)展研究中心 | 83800 | 22826115 |
| 體育改革與發(fā)展中心 | 82131 | 22869979 |
| 中原發(fā)展研究院 | 81720 | 23881986 |
| 宋文化研究院 | 80200 | 22866484 |
| 河南大學(xué)高等人文研究院 | 62500 | 25559879 |
| 《河南大學(xué)學(xué)報(bào)》編輯部 | 83900 | 22198883 |
| 《史學(xué)月刊》編輯部 | 80280 | 22869623 |
| 《心理研究》編輯部 | 80318 | 23885996 |
| 《數(shù)學(xué)季刊》編輯部 | 81121 | 23991598 |
| 《化學(xué)研究》編輯部 | 81306 | 22866141 |
| 《外文研究》編輯部 | 82031 | 22695265 |
| 物理與電子國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心 | 81207 | 23898399 |
| 環(huán)境與規(guī)劃國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心 | 81703 | 23881860 |
| 淮河醫(yī)院 |
| 23906058 |
| 第一附屬醫(yī)院 |
| 22715919 |
| 附屬中學(xué) | 84000 | 22889122 |
| 附屬小學(xué) | 84100 | 22823806 |
| 幼兒園 | 84200 | 22866511 |